Hier kommt Licht ins Dunkel
Flutlichtstrahler von Karl Meister GmbH – ob flexibel auf dem Teleskopmast bzw. auf dem Stativmast montiert, oder stationär: Sie bringen sekundenschnell Licht ins Dunkel. Die LED High-Power-Technologie mit einem universellen Spannungseingang verbaut (PKW 12 V DC, LKW 24 V DC). Das Ergebnis? LED-Hochleistungsstrahler mit einer nie dagewesenen Helligkeit für Wechsel- und Gleichstrom – verbunden mit einer MEISTERhaften Wirtschaftlichkeit, die Sie strahlen lassen wird.
Modellübersicht Flutlichtstrahler


LED 130 AC / LED 180 AC
| Model | Effektive Lichtleistung |
Leistungs- aufnahme |
Nenn- spannung |
Gewicht ** | Abmessung mit DIN 14640 Aufnahme |
|
| LED, Wechselstrom | ||||||
| LED 90 AC | 11.600 Lumen* | 108 W | 100 - 277 V AC | 6,7 kg | 303 x 345 x 158 mm | Datenblatt |
| LED 130 AC | 19.000 Lumen* | 140 W | 100 - 277 V AC | 7,7 kg | 350 x 360 x 135 mm | Datenblatt |
| LED 180 AC | 23.100 Lumen* | 177 W | 100 - 277 V AC | 7,7 kg | 350 x 360 x 135 mm | Datenblatt |
| LED, Gleichstrom | ||||||
| LED 90 DC | 11.600 Lumen* | 108 W | 10 - 32 V DC | 6,2 kg | 303 x 345 x 158 mm | Datenblatt |
| LED 130 DC | 19.000 Lumen* | 140 W | 10 - 32 V DC | 7,0 kg | 350 x 360 x 135 mm | Datenblatt |
| LED 180 DC | 23.100 Lumen* | 184 W | 10 - 32 V DC | 7,0 kg | 350 x 360 x 135 mm | Datenblatt |
| Halogen | ||||||
| BS 1000 | 11.000 Lumen | 1.000 W | 230 V AC | 5,0 kg | 288 x 320 x 145 mm | Datenblatt |
| FS 1000 | 10.900 Lumen | 1.000 W | 230 V AC | 6,0 kg | 390 x 348 x 220 mm | Datenblat |
*LED Leuchtmittel: ca. 50.000 Betriebsstunden, 4.000 Kelvin, Ra = >80, alle LED-Strahler mit thermischem Überlastschutz.
** Gewicht Leuchte inkl. 10m Kabel, Stecker, Griffe, Aufnahme
Sonderausführungen möglich: z.B. individuelle Kabellänge, Entfall von Stecker und Anbauteilen, andere Farbtemperatur (Kelvin) etc.


LED 90